2017-04-10

Keyakizaka46 member popularity on Twitter: Neru and the rest

One way of judging members' popularity is by counting mentions in Twitter profiles. A member's name in someone's Twitter profile is a clear indication of support.

Someone on 2channel tabulates mentions in Twitter profiles every month. Here is the situation as of April 10. Neru is still the clear leader, followed over a thousand mentions back by Mona and Risa, then Hirate and Zuumin.

The first figure is as of April 10. The number in parentheses is the change since March 9. Hiragana in pink.


1. Nagahama Neru 長濱ねる 6,400 (667)
2. Shida Manaka 志田愛佳 4,994 (599)
3. Watanabe Risa 渡邉理佐 4,613 (652)
4. Hirate Yurina 平手友梨奈 4,016 (381)
5. Imaizumi Yui 今泉佑唯 3,929 (697)
6. Sugai Yuuka 菅井友香 3,072 (258)
7. Watanabe Risa 渡辺梨加 2,849 (309)
8. Kobayashi Yui 小林由依 2,373 (357)
9. Moriya Akane 守屋茜 1,964 (178)
10. Koike Minami 小池美波 1,638 (166)


11. Uemura Rina 上村莉菜 1,497 (116)
12. Suzumoto Miyu 鈴本美愉 1,027 (118)
13. Nagasawa Nanako 長沢菜々香 908 (139)
14. Harada Aoi 原田葵 678 (48)
15. Satou Shiori 佐藤詩織 636 (61)
16. Katou Shiho 加藤史帆 531 (54)
17. Ozeki Rika 尾関梨香 525 (59)
18. Habu Mizuho 土生瑞穂 520 (48)
19. Oda Nana 織田奈那 470 (32)
20. Ishimori Nijika 石森虹花 435 (▲3)

21. Kakizaki Memi 柿崎芽実 341 (51)
22. Yonetani Nanami 米谷奈々未 322 (15)
23. Kageyama Yuuka 影山優佳 297 (63)
24. Saitou Kyouko 齊藤京子 288 (93)
25. Takamoto Ayaka 高本彩花 282 (66)

26. Saitou Fuyuka 齋藤冬優花 218 (▲3)
27. Sasaki Kumi 佐々木久美 193 (22)
28. Ushio Sarina 潮紗理菜 182 (60)
29. Higashimura Mei 東村芽依 182 (42)
30. Sasaki Mirei 佐々木美玲 165 (51)
31. Takase Mana 高瀬愛奈 62 (14)
32. Iguchi Mao 井口眞緒 58 (16)

 
The popularity of various members is similar to handshake popularity, but with some difference. Nijika is doing relatively better and Yone-san relatively worse. Among the Hiraganas, Memi is doing relatively better and Kyonko, Takamoto and Sarina worse.  But Nijika is not growing much, and Kyonko, Kage-chan, Takamoto and Sarina are growing in leaps and bounds.

I suspect that Twitter profiles are fairly sticky: most people don't change theirs that much.

Just one more indication of shifting popularity. Twitter users and handshake-goers are probably demographically somewhat different, but I'm not sure in what ways. Except that there are probably a higher percentage of handshake-goers in the Tokyo area than elsewhere in Japan.

No comments:

Post a Comment